承試類(lèi) 四級(jí)
| 序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 
| 一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
| 1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC: 120kV/2mA | 
| 2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC: 30kVA/50kV | 
| 套 | 1 | AC: 6kYA-10kVA/50kV | ||
| 3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/lA 30?300Hz | 
| 4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | 
| 二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
| 1 | 髙壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1、 介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、 電容量精度為0.5% 3、抗千擾變頻 | 
| 2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 . | 三相電壓電流各2組 | 
| 3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:彡100A | 
| 4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/ | 
| 5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:彡10A | 
| 7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0. 5級(jí) | 
| 8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC: 0?5000V 200G(Q) 短路電流彡3mA | 
| 三 | 常用伩器儀表 | |||
| 1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 2500V | 
| 2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 500V | 
| 3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA? | 

